模块名称 | 参数内容(可增减) |
物业费账单管理 | 账单编号,所属期,业主编号,房屋编号,应缴金额,到期时间,收费状态,付款方式,备注 |
物业费收费管理 | 收费编号,账单编号,收费日期,收费人员,收费金额,收费方式,收据编号,备注 |
物业费查询统计 | 业主编号,房屋编号,账单编号,账单期间,缴费状态,收费日期,收费金额,收费方式,收据编号,备注 |
物业费欠费催缴 | 业主编号,房屋编号,欠费金额,欠费期限,催缴状态,催缴日期,催缴人员,备注 |
物业费费用分析 | 业主编号,房屋编号,费用总计,收款总计,欠款总计,平均每户,收缴率,月度趋势分析,年度趋势分析 |
物业费预缴管理 | 业主编号,房屋编号,预缴日期,预缴金额,预缴期限,备注 |
公共区域维护管理 | 区域编号,区域名称,维护人员,维护日期,维护内容,维护费用,备注 |
报修管理 | 报修编号,报修人员,报修日期,报修类型,报修内容,处理人员,处理日期,处理结果,报修状态,备注 |
物业投诉管理 | 投诉编号,投诉人员,投诉日期,投诉类型,投诉内容,处理人员,处理日期,处理结果,投诉状态,备注 |
物业建议管理 | 建议编号,建议人员,建议日期,建议类型,建议内容,处理人员,处理日期,处理结果,建议状态,备注 |
物业维修管理 | 维修编号,维修人员,维修日期,维修内容,维修费用,维修状态,备注 |
停车位管理 | 车位编号,车位类型,车位所属楼栋,车位拥有者,车位状态,租赁信息,停车费用,备注 |
安全保卫管理 | 巡逻记录,安全检查,安全事件,安全管理规定,安全责任制,紧急处理流程,安全培训记录,备注 |
绿化管理 | 绿化区域编号,绿化管理人员,绿化费用,绿化设施,绿化计划,绿化项目进度,绿化成果展示,备注 |
绿化养护管理 | 养护记录,养护人员,养护日期,养护内容,养护费用,养护状态,备注 |
门禁管理 | 门禁卡号,门禁权限,门禁开启记录,门禁关闭记录,门禁异常记录,门禁黑名单,门禁白名单,备注 |
立项管理 | 立项编号,立项类型,立项名称,立项内容,立项人员,立项日期,计划开始时间,计划完成时间,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系方式,入职日期,部门,职位,薪资情况,备注 |
财务管理 | 账户编号,账户名称,账户余额,账户类型,账户收支记录,账户资金流向,审计记录,备注 |
公告通知管理 | 公告编号,发布人员,发布日期,公告类型,公告内容,通知对象,通知方式,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |